Höchste Inflationsrate seit sechs Jahren : Höhere Treibstoffpreise und Anhebung von Gebühren und Steuern für Hälfte der Teuerung verantwortlich
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Der Standard |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 19.08.2000 |
Erscheinungsjahr: | 2000 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 336.748.1 Inflation
338.97 Wirtschaftslage 338.5 Verbraucherpreis |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 336.748.1 Inflation | Dokument Nr. A-981898 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |