UMTS-Betreiber in Europa müssen ihre Prognosen revidieren : Studie: Der Umsatz pro Kunde wird bis zum Jahr 2005 zurückgehen statt wachsen / Konsolidierung des Markts
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Frankfurter Allgemeine Zeitung |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Deutschland, 08.01.2001 |
Erscheinungsjahr: | 2001 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 384.11 Mobiltelefon
338.971 Wirtschaftsprognose |
Region: | EU
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 384.11 Mobiltelefon | Dokument Nr. A-973881 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |