Billigerer Strom für Haushalte : Wirtschaftsminister Farnleitner: Liberalisierung für alle soll Thema bei Koalitionsverhandlungen werden
Strompreis. Haushaltstarife im Österreich-Vergleich. Groschen/100 kWh, netto ohne Mwst.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Kurier |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 29.05.1999 |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Sprache: | Deutsch |
Aktive Person: | Farnleitner, Hannes
|
Klassifikation: | 338.5:621.31 Strompreis
621.31 Elektrizitätswirtschaft 382:620.9 Energieimport |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 338.5:621.31 Strompreis | Dokument Nr. A-964241 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |