Zuwanderungsquote sinkt
Die Zahl der Zuwanderer, die sich im Jahr 2000 in Österreich niederlassen dürfen, sinkt gegenüber 1999 um rund neun Prozent von 8770 auf 8000.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Wiener Zeitung |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 28.12.1999 |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 312.2 Einwanderung
31 Statistik 353 Bundesland |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 2 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 312.2 Einwanderung | Dokument Nr. A-960830 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |