Wachsende wirtschaftliche Disparitäten : Eine Unctad-Analyse aus verteilungstheoretischer Sicht
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Neue Zürcher Zeitung |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Schweiz, 16.09.1997 |
Erscheinungsjahr: | 1997 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 341.123 UNCTAD
338.97 Weltwirtschaft 338.97 Wirtschaftsentwicklung 330 Wirtschaftsstatistik 338.97 Wirtschaftslage |
Region: | International
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabellee |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 341.123 UNCTAD | Dokument Nr. A-911457 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |