Spitalsaufenthalt kostet im Durchschnitt 46.413 S : Österreichs Spitäler werden immer teurer
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Der Standard |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 07.02.1996 |
Erscheinungsjahr: | 1996 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 362.11 Krankenhaus
657.47 Kosten 368.42 Krankenkasse 368.42 Krankenversicherung (SV) |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 362.11 Krankenhaus | Dokument Nr. A-871884 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |