In Deutschland steigt die Zahl der Insolvenzen weiter : Die knappe Eigenkapitalausstattung wird als Hauptursache genannt
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Blick durch die Wirtschaft (1995)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Deutschland, 29.11.1995 |
Erscheinungsjahr: | 1995 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 347.736 Insolvenz
658.14 Kapital 330 Wirtschaftsstatistik |
Region: | Deutschland
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafik |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 347.736 Insolvenz | Dokument Nr. A-866147 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |