'Erste' zahlt wieder 15 Prozent
'Die 'Erste' konnte im Geschäftsjahr 1994 ihr Teilbetriebsergebnis um 11,5 Prozent auf den Rekordwert von 1337 Mill.S steigern'.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Die Presse (1995)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 06.05.1995 |
Erscheinungsjahr: | 1995 |
Sprache: | Deutsch |
Aktive Person: | Fuchs, Konrad
|
Klassifikation: | 336.71 Bank
657.37 Bilanz 658.155 Gewinn 658.155 Dividende 336.722 Sparkasse |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Abbildung |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 336.71 Bank | Dokument Nr. A-859055 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |