Vergiftung durch Lebensmittel / Dramatischer Anstieg seit 1985 : WHO-Studie / Für deutschsprachigen Raum 1993 erstmals wieder sinkende Zahlen
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Salzburger Nachrichten (1995)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 03.02.1995 |
Erscheinungsjahr: | 1995 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 351.773.1 Lebensmittelüberwachung
613.2-099 Lebensmittelvergiftung |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafik |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 351.773.1 Lebensmittelüberwachung | Dokument Nr. A-853535 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |