Verstärkte Redimensionierung am Kapitalmarkt : Rückblick auf das Jahr 1994 / Internationale Investmentbanken in der Kosten-Ertrag-Schere
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Neue Zürcher Zeitung (1995)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Schweiz, 03.02.1995 |
Erscheinungsjahr: | 1995 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 336.714 Investmentbank
336.76 Finanzmarkt 657.37 Bilanz 336.763 Anleihe 336.72 Kapitalbildung |
Region: | International
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafik Tabelle |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 336.714 Investmentbank | Dokument Nr. A-839381 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |