Versichern beruhigt die Sparer : Branchenleader verlieren Marktanteile an Neue und Bankentöchter / Boom bei den Einmalerlägen katapultiert Raiffeisen an die Spitze der Lebensversicherer
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Der Standard (1994)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 20.08.1994 |
Erscheinungsjahr: | 1994 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 368 Versicherung
368.3 Lebensversicherung 65.017 Betriebsgrösse 658.8 Absatz 330 Wirtschaftsstatistik |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabelle |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 368 Versicherung | Dokument Nr. A-818054 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |