Autounfälle: Leichter Rückgang : Die Folgen geänderten Freizeitverhaltens finden statistischen Niederschlag / 'Gurtenanlegemoral' bei Frauen hoch - Ein Drittel der Kinder ungesichert
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Der Standard (1994)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 16.07.1994 |
Erscheinungsjahr: | 1994 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 656.08 Verkehrsunfall
614.8 Unfallstatistik 656.1 Strassenverkehr |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafik |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 656.08 Verkehrsunfall | Dokument Nr. A-815744 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |