Beiersdorf floriert wegen Ertragsstärke der Nivea-Marken : Ergebnis steigt trotz eines nur geringen Umsatzwachstums / 1993 Erholung im Schwächeren Tesa-Geschäft
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Frankfurter Allgemeine Zeitung (1993)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Deutschland, 18.05.1993 |
Erscheinungsjahr: | 1993 |
Sprache: | Deutsch |
Aktive Person: | Wöbcke, Hans Otto
|
Klassifikation: | 338.45:661.12 Industrie, pharmazeutische
657.37 Bilanz 65.012 Wirtschaftslage, betriebliche 65 Betriebsstatistik 65.017 Betriebsstruktur 658.8 Absatz 65.011.1 Unternehmenspolitik |
Region: | Deutschland
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabelle |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 338.45:661.12 Industrie, pharmazeutische | Dokument Nr. A-788782 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |