Was Arbeiterfamilien verdienen : Deutschland steht hinter der Schweiz und den USA auf Platz vier. Am schlechtesten verdienen die Arbeiterfamilien in Portugal und der Türkei
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Bundesarbeitsblatt ((1993) Nr.1)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Deutschland, 02.01.1993 |
Erscheinungsjahr: | 1993 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 339.2 Einkommenstatistik
331.76 Arbeiter 341.232 OECD 331.2 Lohnstatistik |
Region: | International
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 339.2 Einkommenstatistik | Dokument Nr. A-766014 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |