40.510 neue Wohnungen im Jahr 1991 : Aufteilung der fertiggestellten Wohnungen nach Bundesländern
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Kurier (1992)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 07.08.1992 |
Erscheinungsjahr: | 1992 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 351.778.53 Wohnbau
351.778.57 Wohnungsstatistik |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 351.778.53 Wohnbau | Dokument Nr. A-753545 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |