Umsatzentwicklung in der Industrie
Die Umsatzrentabilität erhöhte sich von 2,95 auf 3,11 Prozent.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Die Presse (1990)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 06.12.1990 |
Erscheinungsjahr: | 1990 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 338.45 Industrie
65.012 Wirtschaftslage, betriebliche 65.011.4 Wirtschaftlichkeit 658.155 Gewinne, betriebliche |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 338.45 Industrie | Dokument Nr. A-707949 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |