Arbeitsmarkt Fremdenverkehr 1978 - 1989 : Ausländeranteil: 1978 - 119.600 Beschäftigte / 1989 - 140.224 Beschäftigte
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Kurier (1989)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 30.11.1989 |
Erscheinungsjahr: | 1989 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 31:331.6 Beschäftigtenstatistik
380.8 Fremdenverkehr 331.62 Arbeitnehmer, ausländische 380.8 Gastgewerbe |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 31:331.6 Beschäftigtenstatistik | Dokument Nr. A-674835 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |