Monatliche Nettopensionen: Frauen und Männer
Pensionisten insgesamt: Männer 9050, Frauen 6120.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Neues Volksblatt (1988)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 29.12.1988 |
Erscheinungsjahr: | 1988 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 368.4.025.8 Versicherungsleistungen (SV)
368.43 Pensionsversicherung (SV) 396.1 Frauen: Gleichberechtigung 177.5 Ungleichheit, soziale |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 368.4.025.8 Versicherungsleistungen (SV) | Dokument Nr. A-633246 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |