Euromarkets : Now for the lean years
After 30 years of spectacular growth, the Euromarkets have been stricken by a malaise. As Charles Grant reports, intense competition has battered profitability and destabilised the business.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | The Economist (1987; Nr 7498; S 3-34)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Großbritannien, 16.05.1987 |
Erscheinungsjahr: | 1987 |
Sprache: | Englisch |
Klassifikation: | 336.76 Eurogeldmarkt
336.76 Kapitalmarkt 31:33 Wirtschaftsstatistik |
Region: | International
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabellen Graphiken |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 336.76 Eurogeldmarkt | Dokument Nr. A-577515 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |