Stellenkarussell dreht sich immer schneller : Mehr Arbeitnehmer verlieren Job und finden neuen / Kluft zwischen Bundesländern grösser
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Frankfurter Rundschau (1987)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | 07.03.1987 |
Erscheinungsjahr: | 1987 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 31:331.6 Beschäftigtenstatistik
31:331.6 Arbeitslosenstatistik 331.811 Teilzeitarbeit 331.6 Arbeitslosigkeit 331.6 Arbeitsmarkt 331.62 Arbeitnehmer, ausländische 331.6 Arbeitsmarktpolitik 331.614 Kurzarbeit 377.4 Fortbildung |
Region: | BRD
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Bestandshinweis
Der vorliegende Titel ist in den folgenden Bestand integriert:
Frankfurter Rundschau (1987)
Frankfurter Rundschau (1987)