Die Isländer leben am längsten, Österreicher im guten Mittelfeld : Europarat veröffentlicht 'Hitparade der Lebenserwartung'
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Kurier (1986)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | 22.07.1986 |
Erscheinungsjahr: | 1986 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 612.681 Lebensdauer
|
Region: | International
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 612.681 Lebensdauer | Dokument Nr. A-527676 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |