Frauen einflussreicher : Klara Motter: Eine 25-Prozent-Quote wäre wünschenswert - Partik-Pable: Vorzugsstimme gibt Frauen bei Wahlen bessere Chancen
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Neue Freie Zeitung (1985; Nr 46)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | 14.11.1985 |
Erscheinungsjahr: | 1985 |
Sprache: | Deutsch |
Aktive Person: | Motter, Klara
|
Klassifikation: | 329F FPÖ: Frauenbewegung
|
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 329F FPÖ: Frauenbewegung | Dokument Nr. A-503712 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |