Inflation liegt in Ungarn bei 8,3 Prozent
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Die Presse (1983)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | 13.08.1983 |
Erscheinungsjahr: | 1983 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 31:338.5 Verbraucherpreisindex
|
Region: | Ungarn
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Anmerkungen: | Level: 0 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 31:338.5 Verbraucherpreisindex | Dokument Nr. A-305352 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |