Österreich
Relativ hoher Zuwachs des Sozialprodukts in 1980. Negative Veränderungsrate des BSP in 1981. Leicht steigende Arbeitslosigkeit. Deutlich erhöhte Inflationsrate. Festhalten an der Hartwährungspolitik. Bedrohlich klaffendes Loch in der Leistungsbilanz.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | IFO Schnelldienst (1981; Nr 14)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | 15.05.1981 |
Erscheinungsjahr: | 1981 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 338.97 Wirtschaftslage
|
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Anmerkungen: | Level: 0 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|
Dokument Nr. A-111285 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |