Will wealth become more concentrated in Europe? : evidence from a calibrated neo-Kaleckian model
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: |
Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft : Working Paper-Reihe der AK Wien
(172)
|
---|---|
VerfasserIn: |
|
Herausgebendes Organ: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Wien : Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Dezember 2017 |
Erscheinungsjahr: | 2017 |
Sprache: | Englisch |
Andere Erscheinungsform(en): | Erscheint auch als: Will Wealth Become More Concentrated in Europe? - 2017.
(Online-Ausgabe)
|
Serie: | Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft
172 |
Schlagworte: | |
Klassifikation: | 339 Makroökonomie (Verteilung von Einkommen und Vermögen, volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Volkswirtschaftspolitik)
|
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | 13 Seiten; Diagramme; 29 cm |
Anmerkungen: | Literaturverzeichnis: Seite 10-12 |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|