Österreichs Volkseinkommen : im Jahre ...
Gespeichert in:
MitwirkendeR: |
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Wien : Österr. Staatsdr., 1953-1998 |
Erscheinungsverlauf: | 1952(1953) - 1997(1998) |
Sprache: | Deutsch |
Vorgänger: | Beiträge zur Berechnung des österreichischen Volkseinkommens
|
Nachfolger: | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
|
Schlagworte: | |
Klassifikation: | 339 Makroökonomie, Verteilung von Einkommen und Vermögen
|
Online-Zugang: | Katalogkarte |
Anmerkungen: | Teils ohne Zusatz |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Online
Exemplare / Bindeeinheiten
Magazin (längere Aushebezeiten)
Signatur | Signatur 2 | Beschreibung | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|---|
C521 | 1281 | 1997 | Verfügbar | Login |
C521 | 1186 | 1994 | Verfügbar | Login |
C521 | 1148 | 1993 | Verfügbar | Login |
C521 | 1112 | 1992 | Verfügbar | Login |
C521 | 1029 | 1990 | Verfügbar | Login |
C521 | 984 | 1989 | Verfügbar | Login |
C521 | 958 | 1988 | Verfügbar | Login |
C521 | 918 | 1987 | Verfügbar | Login |
C521 | 866 | 1986 | Verfügbar | Login |
C521 | 825 | 1985 | Verfügbar | Login |
C521 | 780 | 1984 | Verfügbar | Login |
C521 | 751 | 1983 | Verfügbar | Login |
C521 | 703 | 1982 | Verfügbar | Login |
Magazin
Signatur | Signatur 2 | Beschreibung | Status | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
B10982 | 5 | 1953 (1955) | Verlust | Verfügbar | Login |
B10982 | 4 | 1952 (1954) | Verlust | Verfügbar | Login |
B10982 | 5 | 1953 (1955) | Verlust | Verfügbar | Login |
Magazin
Signatur | Signatur 2 | Beschreibung | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|---|
B147474 | 1952 | 1952 (1954) | Verfügbar | Login |
Magazin
Signatur | Beschreibung | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
B147474/1953 | 1953 (1955) | Verfügbar | Login |