Wanderungsstatistik
Gespeichert in:
MitwirkendeR: |
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Wien : Österr. Staatsdruckerei, anfangs Wien : Verl. Österreich, 1998-2013 |
Erscheinungsverlauf: | 1996(1998); 2.1997(1998) - 3.1998(1999); 1999(2000) - 2012(2013) |
Sprache: | Deutsch |
Nachfolger: | Aufgeg. in: Demographisches Jahrbuch
|
Andere Ausgabe(n): | CD-ROM-Ausg.: Wanderungsstatistik
Online-Ausg.: Wanderungsstatistik |
Schlagworte: | |
Klassifikation: | 310 Statistik
|
Beschreibung: | 30 cm |
Anmerkungen: | Urh. bis 3.1998: Österreichisches Statistisches Zentralamt; 1999: Statistik Österreich |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
Magazin (längere Aushebezeiten)
Signatur | Signatur 2 | Beschreibung | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|---|
C521 | 1353 | 1999=1353 (2000) | Verfügbar | Login |
C521 | 1306 | 1998=1306 (1999) | Verfügbar | Login |
C521 | 1278 | 1997=1278 (1998) | Verfügbar | Login |
C521 | 1255 | 1996=1255 (1998) | Verfügbar | Login |
Magazin
Signatur | Signatur 2 | Beschreibung | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|---|
C51910 | 2011 | 2011 (2012) | Verfügbar | Login |
C51910 | 2010 | 2010 (2011) | Verfügbar | Login |
C51910 | 2009 | 2009 (2010) | Verfügbar | Login |
C51910 | 2008 | 2008 (2009) | Verfügbar | Login |
C51910 | 2007 | 2007 (2008) | Verfügbar | Login |
C51910 | 2006 | 2006 (2008) | Verfügbar | Login |
C51910 | 2005 | 2005 (2007) | Verfügbar | Login |
C51910 | 2004 | 2004 (2006) | Verfügbar | Login |
C51910 | 2003 | 2003 (2005) | Verfügbar | Login |
C51910 | 2002 | 2002 (2005) | Verfügbar | Login |
C51910 | 2001 | 2001 (2002) | Verfügbar | Login |
C51910 | 2000 | 2000 (2001) | Verfügbar | Login |
Interner Standort
Signatur | Signatur 2 | Beschreibung | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|---|
C51910 | 2012 | 2012 (2014) | Verfügbar | Interner Handapparat. Entlehnbar auf Anfrage (beim Bibliothekspersonal erkundigen). |