Die genetisch signifikante Strahlenbelastung der österreichischen Bevölkerung durch diagnostische Anwendung von Röntgenstrahlen in der Medizin
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz ((1979) Nr.6 S.1-129)
|
---|---|
VerfasserIn: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 08.1979 |
Erscheinungsjahr: | 1979 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 539.16 Radioaktivität
614.876 Strahlenschutz 351.77 Gesundheitsschutz 614 Volksgesundheit 61 Medizin |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabellen Graphiken |
Anmerkungen: | Level: 2 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!