Zur Epidemiologie des Bronchialkarzinoms - Berlin (West) und die Bundesrepublik Deutschland im Vergleich (1981-1985) : Eine deskriptiv-epidemiologische Studie
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Angewandte Sozialforschung (15 (1988/89) Nr.1/2 S.43-62)
|
---|---|
VerfasserIn: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 1988 |
Erscheinungsjahr: | 1988 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 312.6 Gesundheitsstatistik
616-006 Krebs |
Region: | BRD
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphiken Tabellen |
Anmerkungen: | Level: 2 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!