Höchste Inflation seit 1993: Nettoeinkommen schrumpfen : WIFO-Experten erwarten nun für heuer statt 1,7 bis zu 2,5 Prozent Teuerung
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Der Standard |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 19.06.2001 |
Erscheinungsjahr: | 2001 |
Sprache: | Deutsch |
Aktive Person: | Marterbauer, Markus
|
Klassifikation: | 336.748.1 Inflation
338.5 Verbraucherpreis 330 Wirtschaftsstatistik 339.4 Konsum, privater 338.971 Wirtschaftsprognose |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 336.748.1 Inflation | Dokument Nr. A-978123 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |