Mit Dank überschüttet : Aktien / Niedrige Kurse trotz hoher Gewinne zwingen Österreichs Börseunternehmen zur Ausschüttung von Dividenden in nie da gewesener Höhe
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Profil (Nr.23)
|
---|---|
VerfasserIn: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 01.06.2001 |
Erscheinungsjahr: | 2001 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 336.763 Aktie
336.761 Börse 657.372.1 Unternehmensbewertung 658.155 Dividende 65 Betriebsstatistik 65.012 Wirtschaftslage, betriebliche |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabellee |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!