Absahner und Pleitiers : Tourismusstudie / Während das steirische Thermenland und der Wilde Kaiser fast überbucht sind, plagen den Neusiedler See und die Wachau Auslastungssorgen
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Profil ((2001) Nr.3)
|
---|---|
VerfasserIn: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 15.01.2001 |
Erscheinungsjahr: | 2001 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 380.8 Fremdenverkehrsstatistik
796.2 Wintersport 379.75 Tourismus |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Abbildung Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!