BA-Aktie bricht alle Rekorde : 7,45 Prozent am Freitag, Umsätze von rund 720 Millionen Schilling waren neuer Austro-Xetra-Rekord
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | WirtschaftsBlatt |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 22.07.2000 |
Erscheinungsjahr: | 2000 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 336.71 Bank
658.114 Fusion 336.763 Aktie 336.761 Börse |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zugangseinschränkungen: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich |
---|---|
Hierarchiestufe: | Unselbständig erschienen |
Erscheinungsform: | Unselbständig erschienen |
Medientyp: | Analog |
Datenträger: | Analog |