Ausländer - für die Schweizer ein Gewinn : Jede vierte Arbeitsstunde wird von Ausländern geleistet
Die Schweiz gehört zu den Ländern mit dem höchsten Ausländeranteil in Europa. Wie Statistiken und volkswirtschaftliche Analysen zeigen, verdankt das Land ausländischen Erwerbstätigen einen wesentlichen Teil seines wirtschaftlichen Erfolgs. Ausländer sind überdurchschnittlich arbeitsam, tragen zur Dä...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Neue Zürcher Zeitung |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Schweiz, 08.09.2000 |
Erscheinungsjahr: | 2000 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 331.62 Arbeitnehmer, ausländische
338.97 Wirtschaftswachstum 368.4.025 Sozialversicherung: Beitrag 331.022 Arbeitsmoral |
Region: | Schweiz
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!