Leykam: Ergebnisplus trotz schwacher Papierpreise : Operatives Ergebnis steigt in den ersten drei Quartalen um 32,9 Prozent auf 390 Mio.Schilling
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | WirtschaftsBlatt |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 04.08.1999 |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 338.45:676 Papierindustrie
657.37 Geschäftsbericht 65 Betriebsstatistik 65.012 Wirtschaftslage, betriebliche |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!