ÖGB verliert weiter Mitglieder und hofft auf die Trendwende : 1998 verlor der Gewerkschaftsbund 17570 Beitragszahler / Zuwächse bei Jugendlichen
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Kurier |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 24.06.1999 |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Sprache: | Deutsch |
Aktive Person: | Verzetnitsch, Fritz
|
Klassifikation: | 331.881 ÖGB
|
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!