Trendwende in Osteuropa: Wachstum zieht wieder an
... sagte Martin Raiser, Volkswirt bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), bei der Vorstellung des "Transition Report 1999" der Osteuropabank in Wien.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Der Standard |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 07.12.1999 |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 338.97 Wirtschaftslage
330 Wirtschaftsstatistik 338.97 Wirtschaftswachstum 338.971 Wirtschaftsprognose 339.21 Bruttoinlandsprodukt 336.76 Auslandsinvestition |
Region: | Osteuropa
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!