Benzinpreis treibt Inflation in die Höhe : Österreich liegt mit einer Teuerung von 1,9 Prozent im März im europäischen Mittelfeld
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Die Presse |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 19.04.2000 |
Erscheinungsjahr: | 2000 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 338.5:665.6 Mineralölpreis
338.5 Preissenkung 338.5 Verbraucherpreis 336.748.1 Inflation |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 338.5:665.6 Mineralölpreis | Dokument Nr. A-962029 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |