Freiheitliche Spitzenpolitiker wollen mehr verdienen dürfen
Politikergagen / Brutto-Monatsbezug 1999 in Schilling.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Kurier |
---|---|
VerfasserIn: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 16.02.2000 |
Erscheinungsjahr: | 2000 |
Sprache: | Deutsch |
Aktive Person: | Westenthaler, Peter
|
Passive Person: | Grasser, Karl-Heinz
Haider, Jörg Sickl, Elisabeth |
Aktive/Passive Person: | Riess-Passer, Susanne
Rossmann, Mares |
Klassifikation: | 329F FPÖ: Parteifunktionär
342.534.8 Politikergehalt 329F FPÖ: Parteipolitik |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabellee |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!