Umschuldung bei Privaten ist meist nur eine Scheinlösung : Zahl der Privatkonkurse steigt rasant: 1999 und 2000 jeweils Zunahme um 20 bis 25 Prozent
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Kurier |
---|---|
VerfasserIn: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 28.01.2000 |
Erscheinungsjahr: | 2000 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 347.412 Schulden, private
347.427 Privatkonkurs |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!