Zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Deutschland : Modellrechnungen bis 2050 / Entwicklung in der letzten Dekade
Auch bei hohen Nettozuwanderungen, die von der Gesellschaft erhebliche Integrationsanstrengungen erfordern, wird die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahre 2050 deutlich schrumpfen.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | DIW Wochenbericht (66 (1999) Nr.42 S.745-757)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Deutschland, 21.10.1999 |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 312.8 Bevölkerungsentwicklung
612.681 Lebensdauer 304 Altersprobleme 614.253 Krankenpflege 312 Bevölkerungsstatistik 312.9 Bevölkerungsstruktur |
Region: | Deutschland
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabellee |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!