Die Kluft zwischen Arm und Reich in der Welt wächst : Entwicklungspolitischer Bericht der Vereinten Nationen fordert "Globalisierung mit menschlichem Antlitz"
Länder-Rangfolge nach dem "Index der menschlichen Entwicklung" / Die führenden und rückständigsten Länder / Die Kriterien Lebenserwartung, Alphabetisierungsrate und Bruttoinlandsprodukt je Einwohner.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Frankfurter Allgemeine Zeitung |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Deutschland, 13.07.1999 |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 338.92 Entwicklungsland
339.231 Einkommensverteilung 339.12 Armut 341.123 UNO 338.97 Wirtschaftslage |
Region: | International
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabellee |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!