Wohnbau in Österreich verliert zunehmend an Dynamik
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Der Standard |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 07.08.1999 |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 351.778.53 Wohnbau
351.778.57 Wohnungsstatistik 351.778.5 Wohnungspolitik |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 351.778.53 Wohnbau | Dokument Nr. A-952469 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |