AUA-Gruppe fliegt Passagierplus ein : Zahl der Fluggäste stieg im ersten Halbjahr um über sieben Prozent auf 3,9 Mio
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Der Standard |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 06.08.1999 |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 656.7 Luftverkehrsunternehmen
65.012 Wirtschaftslage, betriebliche 656.7 Luftverkehr |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!