Tendenzen der Wirtschaftsentwicklung 1999/2000 : Weltwirtschaft: Erholung nach den Währungsturbulenzen
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | DIW Wochenbericht (66 (1999) Nr.28 S.511-527)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Deutschland, 15.07.1999 |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 338.97 Weltwirtschaft
338.97 Wirtschaftsentwicklung 338.97 Wirtschaftslage 330 Wirtschaftsstatistik |
Region: | International
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk Tabellee |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!