Österreichs Wirtschaft wuchs im 3-Quartal 1998 langsamer : Schwächere Exporte und Investitionen
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Wiener Zeitung |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 15.01.1999 |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 338.97 Wirtschaftslage
330 Wirtschaftsstatistik 382.6 Export 339.4 Konsum, privater |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 338.97 Wirtschaftslage | Dokument Nr. A-945171 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |