Handy-Markt wächst rasanter : 2001 telefonieren 4,3 Millionen Österreicher mobil / 34 Mrd.S Umsatz 1998 / In Prozent der Bevölkerung - Stand: Jänner 1999
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Kurier |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 17.03.1999 |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 384.11 Mobiltelefon
65.012 Wirtschaftslage, betriebliche 64.032 Verbraucherverhalten |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabellee |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zugangseinschränkungen: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich |
---|---|
Hierarchiestufe: | Unselbständig erschienen |
Erscheinungsform: | Unselbständig erschienen |
Medientyp: | Analog |
Datenträger: | Analog |