The next shock? : Cheap Oil
The price of oil has fallen by half in the past two years, to just over Dollar 10 a barrel. It may fall further - and the effects will not6 be as good as you might hope.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | The Economist ((1999) Nr.8109)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Großbritannien, 01.03.1999 |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Sprache: | Englisch |
Klassifikation: | 338.5:665.6 Mineralölpreis
338.53 Preispolitik 338.5 Preissenkung |
Region: | International
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk Tabellee |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!