Einkommen steigen bei Männern im Alter schneller : AK: Männliche Angestellte vervierfachen Einkommen, Frauen bringen es nur auf das Doppelte
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Kurier |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 06.03.1999 |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 331.215 Frauenlohn
396.5 Frauenarbeit 061.1:331 AK 331.2 Lohnstatistik 331.76 Arbeiterin 331.77 Angestellte |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zugangseinschränkungen: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich |
---|---|
Hierarchiestufe: | Unselbständig erschienen |
Erscheinungsform: | Unselbständig erschienen |
Medientyp: | Analog |
Datenträger: | Analog |