Teuerung, welche Teuerung? : Inflationsrate für 1998 mit 0,9 Prozent auf tiefstem Stand seit 45 Jahren / Preisauftrieb bleibt so niedrig
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Kurier |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 23.01.1999 |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 336.748.1 Inflation
338.5 Verbraucherpreis |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!